CJENOVNIK AERODROMSKIH TRANSFERA | ||||||
RELACIJA |
BROJ PUTNIKA | |||||
1-2 | 3-4 | 5-7 | 8-20 | 21-49 | ||
APT TIVAT-HERCEG NOVI |
50 € |
50 €
|
80 €
|
100-120 €
|
180-200 €
|
|
APT PODGORICA-HERCEG NOVI |
110 €
|
110 €
|
130 € |
170-200 € |
250-320 € |
|
APT DUBROVNIK-IGALO/HERCEG NOVI |
45 €
|
50€
|
70€
|
100-120 €
|
180-200 €
|
|
APT DUBROVNIK-KUMBOR/BAOŠIĆI/BIJELA/KAMENARI |
55 €
|
60 € |
80 € |
105-125 € |
185-205 € |
|
*PDV NIJE UKLJUČEN U CIJENU
|
||||||

CJENOVNIK AERODROMSKIH TRANSFERA

VIP CJENOVNIK AERODROMSKIH TRANSFERA
AERODROMSKI TRANSFERI | ||||
RELACIJA | KAPACITET | MODEL | KATEGORIJA |
CIJENA
|
HERCEG NOVI – PODGORICA | 3+1 | AUDI A8 | VIP | 160,00€ |
HERCEG NOVI – TIVAT | 3+1 | AUDI A8 | VIP | 70,00€ |
HERCEG NOVI- DUBROVNIK | 3+1 | AUDI A8 | VIP | 70,00€ |
PODGORICA – HERCEG NOVI | 3+1 | AUDI A8 | VIP | 160,00€ |
TIVAT – HERCEG NOVI | 3+1 | AUDI A8 | VIP | 80,00€ |
DUBROVNIK– HERCEG NOVI | 3+1 | AUDI A8 | VIP | 80,00€ |
*PDV NIJE UKLJUČEN U CIJENU

VIP AERODROM TIVAT
AERODROM TIVAT | GRAD | PASSAT | MERCEDES E KLASA |
A8 3+1 |
MERCEDES S KLASA |
NOVI MERCEDES S KLASA |
MERCEDES V KLASA 7+1
|
MERCEDES SPRINTER CD 311 VIP 8+1 |
ADA BOJANA | 95 € | 110 € | 120 € | 140 € | 170 € | 140 € | 200 € | |
BAR | 80 € | 80 € | 100 € | 110 € | 140 € | 100 € | 180 € | |
BUDVA | 50 € | 60 € | 60 € | 80 € | 100 € | 90 € | 100 € | |
BEČIĆI | 55 € | 65 € | 65 € | 85 € | 115 € | 90 € | 105 € | |
KOLAŠIN | 120 € | 120 € | 140 € | 170 € | 200 € | 160 € | 240 € | |
KOTOR | 30 € | 50 € | 40 € | 60 € | 90 € | 70 € | 80 € | |
HERCEG NOVI | 55 € | 70 € | 80 € | 100 € | 130 € | 90 € | 150 € | |
PODGORICA | 65 € | 80 € | 80 € | 110 € | 140 € | 120 € | 170 € | |
PETROVAC | 60 € | 70 € | 70 € | 90 € | 120 € | 100 € | 150 € | |
RISAN | 45 € | 60 € | 50 € | 80 € | 110 € | 90 € | 130 € | |
SV. STEFAN | 60 € | 70 € | 70 € | 90 € | 120 € | 90 € | 110 € | |
PORTO MONTENEGRO | 25 € | 40 € | 30 € | 55 € | 80 € | 60 € | 90 € | |
ULCINJ | 85 € | 100 € | 110 € | 130 € | 160 € | 120 € | 190 € | |
ŽABLJAK/ DURMITOR |
150 € | 160 € | 180 € | 220 € | 250 € | 170 € | 250 € | |
TIVAT | HRVATSKA | |||||||
AERODROM ČILIPI | 90 € | 100 € | 110 € | 140 € | 170 € | 140€ | 200 € | |
DUBROVNIK | 100 € | 110 € | 130 € | 160 € | 190 € | 160 € | 210 € | |
DUBROVNIK/ ACI MARINA |
110 € | 120 € | 140 € | 170 € | 200 € | 170 € | 220 € | |
SPLIT/TROGIR AERODROM | 320 € | 320 € | 380 € | 420 € | 470 € | 440 € | 500 € | |
TIVAT | ALBANIJA | |||||||
DURRES | 270 € | 280 € | 290 € | 320 € | 350 € | 320 € | 450 € | |
TIRANA | 260 € | 240 € | 280 € | 300 € | 330 € | 300 € | 430 € | |
TIVAT | BOSNA I HERCEGOVINA | |||||||
MEĐUGORJE | 270 € | 220 € | 300 € | 320 € | 370 € | 390 € | 470 € |
*PDV NIJE UKLJUČEN U CIJENU
*CIJENE UKLJUČUJU USLUGU VOZAČA, GORIVO, TROŠKOVE PARKINGA I PUTNE TAKSE
CIJENE ZAKUPA VOZILA SA VOZAČEM:
MERCEDES S CLASS-LONG 2013………………………280 €
MERCEDES S CLASS-LONG 2015………………………380 €
MERCEDES S CLASS 2014……………………………….180 €
MERCEDES VIANO 7+1 2013…………………………..180 €
MERCEDES V 7+1 2017………………………………….200 €
AUDI A8……………………………………………………..300 €
*PDV NIJE UKLJUČEN U CIJENU
*CIJENE UKLJUČUJU OSIGURANJE VOZILA I PUTNIKA, 8 SATI ZAKUPA I 150 PREĐENIH KILOMETARA. CIJENA SVAKOG DODATNOG PREĐENOG KILOMETRA IZNOSI 0,60 €, A DODATNOG ZAPOČETOG SATA 25,00 €.
SVA VOZILA POSJEDUJU DODATNU OPREMU (PUNJAČ, KIŠOBRAN, FLAŠIRANA VODA ITD)
SJEDIŠTE ZA BEBU JE UKLJUČENO U CIJENU (DOSTUPNO SAMO U KOMBIJU)

VIP AERODROM PODGORICA
AERODROMPODGORICA | GRAD |
PASSAT
|
MERCEDES E KLASA |
A 8 3+1 |
MERCEDES S KLASA |
NOVI MERCEDES S KLASA |
MERCEDES V KLASA 7+1
|
MERCEDES SPRINTER CD 311 VIP 8+1 |
ADA BOJANA | 100 € | 110 € | 120 € | 150 € | 180 € | 160 € | 200 € | |
BAR | 100 € | 90 € | 110 € | 130 € | 160 € | 140 € | 200 € | |
BUDVA | 80 € | 90 € | 90 € | 110 € | 140 € | 120 € | 130 € | |
BEČIĆI | 90 € | 90 € | 100 € | 110 € | 140 € | 120 € | 130 € | |
KOLAŠIN | 90 € | 90 € | 100 € | 130 € | 160 € | 140 € | 130 € | |
KOTOR | 100 € | 110 € | 120 € | 130 € | 160 € | 130 € | 200 € | |
HERCEG NOVI | 120 € | 130 € | 160 € | 150 € | 180 € | 160 € | 250 € | |
PODGORICA | 20 € | 30 € | 40 € | 60 € | 70 € | 70 € | 80 € | |
PETROVAC | 60 € | 70 € | 70 € | 90 € | 120 € | 110 € | 120 € | |
RISAN | 110 € | 120 € | 130 € | 130 € | 160 € | 160 € | 230 € | |
SV. STEFAN | 80 € | 80 € | 90 € | 110 € | 140 € | 120 € | 130 € | |
PORTO MONTENEGRO | 100 € | 100 € | 120 € | 120 € | 150 € | 130 € | 200 € | |
ULCINJ | 90 € | 100 € | 110 € | 140 € | 190 € | 170 € | 190 € | |
ŽABLJAK/ DURMITOR |
120 € | 120 € | 160 € | 160 € | 180 € | 180 € | 250 € | |
PODGORICA | HRVATSKA | |||||||
AERODROM ČILIPI | 120 € | 130 € | 140 € | 160 € | 180 € | 190 € | 240 € | |
DUBROVNIK | 150 € | 150 € | 160 € | 160 € | 190 € | 210 € | 260 € | |
DUBROVNIK/ ACI MARINA |
160 € | 160 € | 180 € | 170 € | 200 € | 220 € | 280 € | |
SPLIT/TROGIR AERODROM | 320 € | 330 € | 350 € | 440 € | 480 € | 450 € | 500 € | |
PODGORICA | ALBANIJA | |||||||
DURRES | 180 € | 190 € | 210 € | 260 € | 290 € | 260 € | 300 € | |
TIRANA | 160 € | 170 € | 190 € | 240 € | 270 € | 220 € | 290 € | |
PODGORICA | BOSNA I HERCEGOVINA | |||||||
MEĐUGORJE | 210 € | 220 € | 240 € | 320 € | 350 € | 380 € | 340 € |
*PDV NIJE UKLJUČEN U CIJENU
*CIJENE UKLJUČUJU USLUGU VOZAČA, GORIVO, TROŠKOVE PARKINGA I PUTNE TAKSE
CIJENE ZAKUPA VOZILA SA VOZAČEM:
MERCEDES S CLASS-LONG 2013………………………280 €
MERCEDES S CLASS-LONG 2015………………………380 €
MERCEDES S CLASS 2014……………………………….180 €
MERCEDES VIANO 7+1 2013…………………………..180 €
MERCEDES V 7+1 2017………………………………….200 €
AUDI A8……………………………………………………..300 €
*PDV NIJE UKLJUČEN U CIJENU
*CIJENE UKLJUČUJU OSIGURANJE VOZILA I PUTNIKA, 8 SATI ZAKUPA I 150 PREĐENIH KILOMETARA. CIJENA SVAKOG DODATNOG PREĐENOG KILOMETRA IZNOSI 0,60 €, A DODATNOG ZAPOČETOG SATA 25,00 €.
SVA VOZILA POSJEDUJU DODATNU OPREMU (PUNJAČ, KIŠOBRAN, FLAŠIRANA VODA ITD)
SJEDIŠTE ZA BEBU JE UKLJUČENO U CIJENU (DOSTUPNO SAMO U KOMBIJU)